产品维护
这里列出了关于拉曼光谱系列的常见问题,如果您的问题仍无法解决, 请联系我们: email ( vwu@agiltron.com ),电话:(+1)781-935-6500 ext. 138.
| 问题现象 | 光谱/错误信息 | 可能的原因 | 可能的解决方法 |
| 当软件启动时,显示下列信息: “Unable To Find Device With Serial:” 或 “Error Opening USB Device” | ![]() ![]() |
因为错误的设置,软件无法找到设备。 | 如果您是近期安装的软件, 试一试关机并重启. 如果上述信息再次出现,请联系我们。 |
| 光谱线完全水平,所有Y值均为0. | ![]() |
计算机和光谱仪没有连通。 | |
| 光谱没有峰值,只能看到噪音。 | 激光器没有开 | 确认光谱仪上“Laser Light” 的状态为“开”, 钥匙向右转90度,Interlock插入。注意:在激光灯打开的状态下,切勿向探测器里面看。 | |
| 功率过低 | 如果有功率测量计, 请检测探测器顶端的功率,785nmc系列产品功率大约为200mW,532nm系列产品功率大约为25mW或50mW。 | ||
| 光谱显示峰值,但峰值位置不正确。 | 系统未经校准 | 校准785nm系统, 请将校准端帽放在探测器上,按下 "Verification". 校准532 nm系统,用异丙醇代替。 | |
| 光谱显示峰值,但峰值在顶部被截去。 | CCD饱和 | 减少积分时间. 如果不能奏效,试着向后移动探测器,而不要直接聚焦在样品上。 | |
| 光谱显示峰值,但背景过宽 | 样品的荧光干扰 | 激发波长的选择错误. | |
| 光谱不显示峰值,只有背景 | 样品反射过强 |


